Zahl der Kaiserschnittgeburten weltweit
Nach Angaben der WHO liegt die Geburtenrate durch Kaiserschnitt bei 15 % weltweit (50 % in China). Das sind fast 20 Millionen Geburten durch Kaiserschnitt weltweit pro Jahr.
Quelle: WHOIn den letzten 20 Jahren ist die Zahl der Kaiserschnitte weltweit besorgniserregend angestiegen. Nach Angaben der WHO werden zwischen 5% und 15% der Kinder mit Kaiserschnitt geboren.
In einigen Ländern der Welt sind es drei Mal so viele. In Brasilien werden sogar 40 % und in China 46 % aller Kinder mit Kaiserschnitt auf die Welt gebracht.
| OECD countries | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Australia | 30.3% | 30.6% | |
| Austria | 25.4% | 26.9% | 27.5% |
| Belgium | 0.0% | 17.3% | |
| Canada | 26.3% | 26.6% | |
| Chile | |||
| Czech Republic |
18.4% | 19.6% | 20.5% |
| Denmark | 20.4% | 21.4% | 22.1% |
| Finland | 16.1% | 16.3% | 16.5% |
| France | 19.4% | 19.9% | 19.9% |
| Germany | 27.8% | 28.5% | 29.4% |
| Greece | |||
| Hungary | 29.3% | 30.3% | 31.4% |
| Iceland | 17.2% | 16.9% | 16.1% |
| Ireland | 24.6% | 25.4% | |
| Italy | 39.7% | 39.8% | |
| Japan | |||
| Korea | 35.1% | 35.3% | 35.3% |
| Luxembourg | 27.5% | 29.2% | |
| Mexico | 39.5% | 40.7% | 43.9% |
| Netherlands | 13.8% | 14.0% | |
| New Zealand |
23.9% | 22.8% | 22.8% |
| Norway | 15.9% | 17.2% | |
| Poland | 19.6% | 18.8% | 19.3% |
| Portugal | 31.0% | 31.2% | 32.7% |
| Slovak Republic |
21.9% | 23.5% | |
| Spain | 26.0% | ||
| Sweden | |||
| Switzerland | 28.8% | 30.0% | 31.6% |
| Turkey | 29.7% | 36.0% | 37.7% |
| United Kingdom |
23.2% | 23.6% | 23.7% |
| United States |
31.1% | 31.8% | 32.0% |