Zahl der Geburten in Europa


 

 

Mit einer Geburtenrate von 10,5 Kindern pro 1000 Einwohner werden in der EU jährlich fast 7 700 000 Kinder geboren.

Quelle: CIA - The World Factbook- Ined

Im Jahr 2010 lag die Zahl der Bevölkerung der Europäischen Union (EU) bei 503,1 Millionen Menschen, vor den USA mit 310 Millionen, aber hinter China mit 1,34 Mrd. Menschen und Indien mit 1.210 Mrd. Menschen. Die Bevölkerungsentwicklung in der EU ist mit fast 80 % durch Migration gewährleistet.

Für eine ausgewogene Bevölkerungsentwicklung (2,1 Kinder / Frau), ist die Fertilitätsrate der Frauen in Europa fast überall unzureichend. Die Wachstumsrate in Europa ist eine der niedrigsten in der Welt, wobei hier die Lebenserwartung am höchsten ist, abgesehen von einigen asiatischen Ländern.

Country Population as of 2002 Population as of 2010 Percent change
Germany 83,252,000 82,282,988 -2.0%
France 59,766,000 65,821,885 8.3%
United Kingdom 59,778,000 62,348,447 4.3%
Italy 57,715,000 60,605,053 5.0%
Spain 40,077,000 47,021,031 16.0%
Poland 38,626,000 38,463,689 -0.5%
Romania 22,318,000 21,959,278 -1.7%
Netherlands 16,068,000 16,783,092 4.4%
Greece 10,645,000 10,749,943 0.9%
Portugal 10,084,000 10,735,765 6.4%
Belgium 10,275,000 10,423,493 1.4%
Czech Republic 10,257,000 10,512,207 2.4%
Hungary 10,075,000 9,992,339 -0.9%
Sweden 8,877,000 9,408,028 5.9%
Austria 8,170,000 8,214,160 0.5%
Bulgaria 7,933,000 7,528,103 -6.2%
Denmark 5,369,000 5,515,575 2.7%
Slovakia 5,423,000 5,470,306 0.8%
Finland 5,184,000 5,255,068 1.3%
Ireland 3,883,000 4,622,917 19.0%
Lithuania 3,601,000 3,545,319 -1.6%
Latvia 2,367,000 2,217,969 -6.4%
Slovenia 1,964,036 2,048,951 4.3%
Estonia 1,416,000 1,291,170 -8.9%
Cyprus 768,000 1,102,677 43.5%
Luxembourg 499,000 497,538 -0.3%
Malta 398,000 406,771 2.2%
European Union 474,401,000 503,113,162 6.0%

Scroll to Top