Zahl der gerauchten Zigaretten in den USA


 

 

Jedes Jahr werden 360 Milliarden Zigaretten in den Vereinigten Staaten von knapp über 20% der Bevölkerung geraucht, das sind mehr als 11.400 pro Sekunde.

Quelle: Tobacco Situation and Outlook Report

Nach Angaben des National Health Interview Survey sind 19,8 % (43,4 Mio.) der erwachsenen US-Bürger regelmäßige Raucher, 77,8 % (33,8 Mio.) rauchen täglich. Junge Erwachsene rauchen im Durchschnitt 11 Zigaretten pro Tag, etwa eine halbe Packung.

Die Zahl erhöht sich auf 15 Zigaretten pro Tag bei den über 30-jährigen – ein großer Unterschied. Die Zahl der Raucher in den USA verringert sich von Jahr zu Jahr. Einer von fünf Erwachsenen bezeichnet sich als Raucher während zu Beginn des Jahrzehnts einer von vier Erwachsenen rauchte.

Anteil der Raucher nach Ländern

State/Territory Rank Men Women Total
Kentucky 1 28.8 27.8 28.3
West Virginia 2 28.6 25.5 27.0
Oklahoma 3 28.0 23.8 25.8
Missouri 4 26.0 23.3 24.6
Tennessee 5 25.7 22.9 24.3
Indiana 6 25.9 22.4 24.1
Mississippi 7 27.8 20.5 24.0
Ohio 8 24.2 22.1 23.1
North Carolina 9 25.3 20.7 22.9
Louisiana 10 26.4 19.1 22.6
Alabama 11 25.7 19.7 22.5
Arkansas 12 24.8 20.2 22.4
Alaska 13 24.6 19.7 22.2
Wyoming 14 22.8 21.4 22.1
South Carolina 15 25.3 18.8 21.9
Nevada 16 23.4 19.6 21.5
Michigan 17 23.5 19.0 21.2
North Dakota 18 22.2 19.8 21.0
Pennsylvania 19 20.7 21.1 20.9
New Mexico 20 23.6 18.1 20.8
Illinois 21 22.1 18.4 20.2
Maine 22 21.0 19.3 20.1
Nebraska 23 23.2 16.8 19.9
Arizona 24 23.4 16.3 19.8
Iowa 25 21.4 18.3 19.8
South Dakota 26 20.1 19.5 19.8
Wisconsin 27 19.6 19.5 19.6
Montana 28 19.8 19.3 19.5
New Hampshire 29 20.2 18.6 19.4
Texas 30 22.0 16.9 19.4
Florida 31 21.3 17.5 19.3
Georgia 32 21.2 17.5 19.3
Idaho 33 20.9 17.4 19.2
Delaware 34 17.6 20.3 19.0
New York 35 21.6 16.5 18.9
Colorado 36 19.7 17.7 18.7
Virginia 37 20.3 16.9 18.6
Kansas 38 18.7 17.1 17.9
Vermont 39 19.5 15.9 17.6
District of Columbia 40 19.1 15.7 17.3
New Jersey 41 19.4 15.2 17.2
Maryland 42 18.4 16.0 17.1
Hawaii 43 19.8 14.3 17.0
Rhode Island 44 17.8 16.3 17.0
Oregon 45 18.9 14.9 16.9
Washington 46 18.0 15.7 16.8
Minnesota 47 18.3 14.7 16.5
Massachusetts 48 17.4 15.5 16.4
Connecticut 49 16.6 14.5 15.5
California 50 18.1 10.6 14.3
Utah 51 15.5 8.0 11.7

Scroll to Top