Anzahl der Vergewaltigungen in der Welt


 

 

Laut Angaben der UNODC werden jedes Jahr mehr als eine Million Vergewaltigungen verübt. Dabei ist nicht berücksichtigt, dass viele Vergewaltigungsopfer sich nicht melden und die Straftat nicht registriert wird.

Quelle: UNODC

Schweden hat die höchste Vergewaltigungsrate in Europa und eine der höchsten in der Welt. Laut einer Studie von 2009 gab es 46 Vergewaltigungen pro 100.000 Einwohner. Diese Zahl ist doppelt so hoch wie in Großbritannien. Das lässt sich zum Teil zurückführen auf die Definition von Vergewaltigung in Schweden. Südafrika hat die größte Zahl an Vergewaltigungen zu verzeichnen.

Es heißt, dass eine Frau in Südafrika ein größeres Risiko hat, vergewaltigt zu werden als die Chance lesen zu lernen. Und dabei spiegeln die UN-Zahlen noch nicht einmal die Wirklichkeit. Tatsächlich wird nur eine Vergewaltigung von zwanzig angezeigt, das bedeutet, dass im Durchschnitt etwa 1300 Frauen jeden Tag in Südafrika Opfer von Vergewaltigern werden, fast 480.000 Menschen pro Jahr.

Country 2008 Count 2009 Count 2008 Rate / 100,000 2009 Rate / 100,000
Argentina 3,276 8.3
Armenia 8 19 0.3 0.6
Azerbaijan 34 25 0.4 0.3
Bahrain 21 36 2.8 4.6
Belarus 336 240 3.5 2.5
Belgium 3,111 2,786 29.5 26.3
Bulgaria 225 262 2.9 3.5
Cameroon 447 2.4
Canada 528 491 1.6 1.5
Chile 1,980 2,233 11.9 13.3
Croatia 162 188 3.7 4.3
Cyprus 19 34 2.2 3.9
Czech Republic 637 529 6.2 5.1
Denmark 492 396 9.0 7.3
Egypt 63 87 0.1 0.1
Estonia 122 160 9.1 11.9
Finland 739 915 14.0 17.2
France 10,132 10,277 16.4 16.6
Germany 7,511 7,292 9.1 8.9
Greece 218 2.0
Guinea 92 1.0
Hungary 468 489 4.7 4.9
Iceland 87 68 28.2 21.6
Israel 1,270 1,243 18.3 17.6
Japan 1,766 1,582 1.4 1.2
Kazakhstan 1,518 1,298 9.9 8.4
Kenya 876 735 2.3 1.9
Kyrgyzstan 300 303 5.6 5.6
Latvia 93 100 4.1 4.4
Lesotho 1,797 1,878 88.4 91.6
Liechtenstein 1 3 2.8 8.4
Lithuania 200 164 6.0 4.9
Luxembourg 44 57 9.3 11.9
Maldives 5 9 1.7 3.0
Malta 10 19 2.5 4.7
Mauritius 77 69 6.1 5.4
Mongolia 355 354 13.6 13.4
Morocco 1,215 1,130 3.9 3.6
New Zealand 1,314 1,308 31.3 30.9
Norway 945 944 20.0 19.8
Oman 132 183 4.8 6.6
Philippines 2,409 2,585 2.7 2.9
Poland 1,827 1,611 4.8 4.2
Portugal 305 317 2.9 3.0
Republic of Moldova 231 262 6.3 7.2
Romania 1,047 1,016 4.9 4.8
Russian Federation 7,038 6,208 5.0 4.4
Sierra Leone 135 79 2.5 1.4
Slovakia 182 152 3.4 2.8
Slovenia 97 57 4.8 2.8
Solomon Islands 61 56 12.2 11.0
Spain 2,530 2,437 5.7 5.5
Sudan 1,189 2.9
Sweden 4,269 4,901 46.6 53.2
Switzerland 648 612 8.6 8.1
Syrian Arab Republic 125 156 0.6 0.7
Turkey 1,148 1,071 1.6 1.4
Uganda 599 1,536 2.0 4.9
Ukraine 878 880 1.9 1.9
United Kingdom (England and Wales) 12,637 13,093 23.4 24.1
United Kingdom (Northern Ireland) 422 396 24.0 22.3
United States of America 90,427 89,000 29.3 28.6
Zimbabwe 4,762 3,186 38.3 25.6

Scroll to Top